Ang online multi-parameter water quality sensor naggamit ug all-in-one structure design. Ang matag single-parameter sensor kay usa ka RS485 digital probe ug ang tubig hugot nga konektado sa mother body. Ang opsyonal nga mga parameter mosuporta hangtod sa 6 ka probe nga konektado sa usa ka mother body ug maka-detect ug 7 ka parameter. Ang sensor adunay cleaning brush, nga epektibong makalimpyo sa end face sa pagsukod, makatangtang sa mga bula, ug makapugong sa pagtapot sa microbial. Kini kalmado nga makasagubang sa mga panginahanglanon sa pagmonitor sa lain-laing mga kondisyon sa palibot sa tubig sama sa pagtambal sa hugaw, tubig sa ibabaw, kadagatan ug tubig sa ilalom sa yuta.
1. Bug-os nga digital nga sensor, RS485 output, standard nga MODBUS protocol;
2. Ang tanang mga parametro sa kalibrasyon gitipigan sa sensor, ug ang matag probe adunay waterproof connector para sa dali nga pag-plug-in ug pag-ilis;
3. Nasangkapan sa awtomatikong himan sa pagpanglimpyo, epektibo niini nga malimpyohan ang nawong sa tumoy sa pagsukod, makakiskis sa mga bula, makapugong sa pagtapot sa mikrobyo, ug makapamenos sa maintenance;
4. Ang mga sensor sa dissolved oxygen, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae ug oil in water mahimong gawasnon nga ipares;
5. All-in-one nga disenyo sa istruktura, unom ka probe ang mahimong konektado sa parehas nga oras aron masukod ang pito ka mga parameter;
6. Epektibo nga algorithm sa pag-angkon, oras sa pagtubag sa tibuok makina≤30s, abnormal nga pagsira sa integrated voltage sa inahan, abnormal nga alarma sa komunikasyon, abnormal nga alarma sa paglimpyo sa brush, kombenyente nga operasyon ug paghukom sa pagmentinar.
Dali ra kining makasagubang sa nagkalain-laing mga panginahanglanon sa pagmonitor sa palibot sa tubig sama sa pagtambal sa hugaw, tubig sa ibabaw, tubig sa kadagatan ug tubig sa ilalom sa yuta.
| Mga parametro sa pagsukod | |
| Ngalan sa produkto | Bug-os nga digital nga titanium alloy multi-parameter nga sensor sa kalidad sa tubig |
| Matris nga daghang parametro | Mosuporta hangtod sa 6 ka sensor, 1 ka sentral nga brush sa pagpanglimpyo. Ang probe ug brush sa pagpanglimpyo mahimong tangtangon ug isagol nga gawasnon. |
| Mga Dimensyon | Φ81mm * 476mm |
| Temperatura sa operasyon | 0~50℃ (dili mo-freeze) |
| Datos sa kalibrasyon | Ang datos sa kalibrasyon gitipigan sa probe, ug ang probe mahimong tangtangon alang sa direktang kalibrasyon |
| Output | Usa ka RS485 output, MODBUS protocol |
| Kung mosuporta ba sa awtomatikong brush sa pagpanglimpyo | Oo/estandard |
| Pagkontrol sa brush sa pagpanglimpyo | Ang default nga oras sa pagpanglimpyo kay 30 minutos, ug ang interval sa oras sa pagpanglimpyo mahimong itakda. |
| Mga kinahanglanon sa suplay sa kuryente | Tibuok makina: DC 12~24V, ≥1A; Usa ka probe: 9~24V, ≥1A |
| Lebel sa proteksyon | IP68 |
| Materyal | POM, anti-fouling nga tumbaga nga sheet |
| Alarma sa kahimtang | Alarma sa abnormalidad sa internal nga suplay sa kuryente, alarma sa abnormalidad sa internal nga komunikasyon, alarma sa abnormalidad sa paglimpyo sa brush |
| Gitas-on sa kable | Uban sa waterproof connector, 10 metros (default), mapasibo |
| Panalipod nga taklob | Standard nga multi-parameter nga panalipod nga tabon |
| Wireless nga transmisyon | |
| Wireless nga transmisyon | LORA / LORAWAN(EU868MHZ,915MHZ), GPRS, 4G,WIFI |
| Paghatag og cloud server ug software | |
| Software | 1. Ang tinuod nga oras nga datos makita sa software.2. Ang alarma mahimong itakda sumala sa imong kinahanglanon. 3. Mahimong ma-download ang datos gikan sa software. |
| Ngalan sa produkto | Teknikal nga mga parametro sa sensor sa usa ka parametro | |
|
Sensor sa natunaw nga oksiheno | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa fluorescence | |
| Sakup | 0-20mg/L o 0-200% nga saturation | |
| Katukma | ±1% o ±0.3mg/L (kung hain ang mas dako) | |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Materyal | Titanium nga haluang metal + POM | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Mga sensor sa konduktibidad (kaasinan) | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Upat ka elektrod | |
| Sakop sa konduktibidad | 0.01~5mS/cm o 0.01~100mS/cm | |
| Katukma sa konduktibidad | <1% o 0.01mS/cm (kung hain ang mas dako) | |
| Sakop sa kaasinan | 0~2.5ppt o 0~80ppt | |
| Katukma sa kaasinan | ±0.05ppt o ±1ppt | |
| Materyal | Titanium alloy + PEEK electrode head + nickel alloy electrode needle | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Sensor sa Kagubot | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | 90° nga nagkatibulaag nga kahayag | |
| Sakup | 0-1000 NTU | |
| Katukma | ±5% o ±0.3 NTU (kung hain ang mas dako) | |
| Resolusyon | 0.01 NTU | |
| Materyal | Titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Digital nga Sensor sa pH | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa elektrod | |
| Sakup | 0-14pH | |
| Katukma | ±0.02 | |
| Resolusyon | 0.01 | |
| Materyal | POM+titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Sensor sa kloropila | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa fluorescence | |
| Sakup | 0~400 µg/L o 0~100RFU | |
| Katukma | ±5% o 0.5μg/L, hain man ang mas dako | |
| Resolusyon | 0.01 µg/L | |
| Materyal | Titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Sensor sa asul-berde nga lumot | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa fluorescence | |
| Sakup | 0-200,000 ka selula/mL | |
| Limitasyon sa Pag-ila | 300 ka selula/mL | |
| Linearidad | R²>0.999 | |
| Resolusyon | 1 ka selula/mL | |
| Materyal | Titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Digital nga Sensor sa ORP | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa elektrod | |
| Sakup | -999~999mV | |
| Katukma | ±20mV | |
| Resolusyon | 0.01mV | |
| Materyal | POM+titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
|
Sensor sa lana sa tubig | Interface | Uban sa konektor nga dili masudlan og tubig |
| Prinsipyo | Pamaagi sa fluorescence | |
| Sakup | 0-50ppm | |
| Resolusyon | 0.01ppm | |
| Linearidad | R²>0.999 | |
| Materyal | Titanium nga haluang metal | |
| Output | RS485 output, protokol sa MODBUS | |
P: Unsaon nako pagkuha sa kinutlo?
A: Mahimo nimong ipadala ang pangutana sa Alibaba o sa impormasyon sa pagkontak sa ubos, makadawat ka dayon og tubag.
P: Unsa ang mga nag-unang kinaiya niining sensor?
A:
1. Ang tanang mga parametro sa kalibrasyon gitipigan sa sensor, ug ang matag probe adunay waterproof connector para sa dali nga pag-plug-in ug pag-ilis;
2. Nasangkapan sa awtomatikong himan sa pagpanglimpyo, epektibo niini nga malimpyohan ang nawong sa tumoy sa pagsukod, makakiskis sa mga bula, makapugong sa pagtapot sa mikrobyo, ug makapamenos sa maintenance;
3. Ang mga sensor sa dissolved oxygen, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae ug oil in water mahimong gawasnon nga ipares;
4. All-in-one nga disenyo sa istruktura, unom ka probe ang mahimong konektado sa parehas nga oras aron masukod ang pito ka mga parameter.
Q: Makakuha ba kog mga sample?
A: Oo, naa mi mga materyales nga magamit aron matabangan ka nga makakuha og mga sample sa labing madali.
P: Unsa ang kasagarang power supply ug signal output?
A: Ang kasagarang suplay sa kuryente ug output sa signal kay DC: 12-24V, RS485. Ang uban pang panginahanglan mahimong ipasibo.
P: Unsaon nako pagkolekta og datos?
A: Mahimo nimong gamiton ang imong kaugalingong data logger o wireless transmission module kon naa kay, kami ang nagsuplay sa RS485-Mudbus communication protocol. Mahimo usab namo nga i-supply ang gipares nga LORA/LORANWAN/GPRS/4G wireless module.
P: Naa ba kay parehas nga software?
A: Oo, makahatag kami sa software, mahimo nimong susihon ang datos sa tinuud nga oras ug i-download ang datos gikan sa software, apan kinahanglan kini gamiton ang among data collector ug host.
P: Unsa ang standard nga gitas-on sa kable?
A: Ang standard nga gitas-on niini kay 5m. Apan mahimo kining ipasibo, ang MAX mahimong 1km.
P: Unsa ang gidugayon sa kinabuhi niining Sensor?
A: Kasagaran 1-2 ka tuig.
P: Mahimo ba nako mahibal-an ang imong garantiya?
A: Oo, kasagaran 1 ka tuig.
P: Unsa ang oras sa paghatud?
A: Kasagaran, ang mga produkto ipadala sulod sa 3-5 ka adlaw sa trabaho human madawat ang imong bayad. Apan kini nagdepende sa imong gidaghanon.
Padad-i lang mi og pangutana sa ubos o kontaka si Marvin para sa dugang impormasyon, o kuhaa ang pinakabag-ong katalogo ug kompetisyon nga kinutlo.