Ang industriya sa akwakultura sa Pilipinas (pananglitan, pagpanguma sa isda, hipon, ug kinhason) nagsalig sa tinuod nga panahon nga pagmonitor sa kalidad sa tubig aron mamentinar ang usa ka lig-on nga palibot. Sa ubos mao ang hinungdanon nga mga sensor ug ang ilang mga aplikasyon.
1. Importante nga mga Sensor
Type sa Sensor | Parameter Gisukod | Katuyoan | Scenario sa Aplikasyon |
---|---|---|---|
Dissolved Oxygen (DO) Sensor | DO konsentrasyon (mg/L) | Gipugngan ang hypoxia (suffocation) ug hyperoxia (gas bubble disease) | Taas nga mga pond, mga sistema sa RAS |
pH sensor | Acidity sa tubig (0-14) | Ang pag-usab-usab sa pH makaapekto sa metabolismo ug ammonia toxicity (NH₃ mahimong makamatay sa pH>9) | Pag-uma sa hipon, mga lim-aw sa tab-ang nga tubig |
Temperatura nga Sensor | Temperatura sa tubig (°C) | Makaapektar sa pagtubo, dissolved oxygen, ug pathogen activity | Tanan nga sistema sa aquaculture |
Salinity Sensor | Kaasinan (ppt, %) | Nagmintinar sa osmotic balance (kritikal alang sa hipon ug marine fish hatchery) | Brackish/marine cages, mga umahan sa baybayon |
2. Abanteng Monitoring Sensors
Type sa Sensor | Parameter Gisukod | Katuyoan | Scenario sa Aplikasyon |
---|---|---|---|
Ammonia (NH₃/NH₄⁺) Sensor | Total/Libre nga ammonia (mg/L) | Ang toxicity sa ammonia makadaot sa mga hasang (sensitibo kaayo ang hipon) | High-feeding pond, sirado nga mga sistema |
Nitrite (NO₂⁻) Sensor | Nitrite nga konsentrasyon (mg/L) | Nagpahinabog “brown blood disease” (pagkadaot sa transportasyon sa oksiheno) | RAS nga adunay dili kompleto nga nitrification |
ORP (Oxidation-Reduction Potential) Sensor | ORP (mV) | Nagpakita sa kapasidad sa paglimpyo sa tubig ug nagtagna sa makadaot nga mga compound (pananglitan, H₂S) | Mga lim-aw sa yuta nga puno sa lapok |
Labo/Gisuspinde nga Solid Sensor | Kasamok (NTU) | Ang taas nga kaguliyang makabara sa hasang sa isda ug makababag sa photosynthesis sa algae | Mga feed zone, mga lugar nga daling bahaan |
3. Espesyal nga mga Sensor
Type sa Sensor | Parameter Gisukod | Katuyoan | Scenario sa Aplikasyon |
---|---|---|---|
Hydrogen Sulfide (H₂S) Sensor | H₂S konsentrasyon (ppm) | Toxic gas gikan sa anaerobic decomposition (taas nga risgo sa shrimp pond) | Karaan nga mga lim-aw, mga lugar nga puno sa organiko |
Chlorophyll-usa ka sensor | Densidad sa algal (μg/L) | Pagmonitor sa algal blooms (sobra nga pagtubo makaubos sa oxygen sa gabii) | Eutrophic nga tubig, mga lim-aw sa gawas |
Carbon Dioxide (CO₂) Sensor | Natunaw nga CO₂ (mg/L) | Ang taas nga CO₂ hinungdan sa acidosis (nalambigit sa pag-ubos sa pH) | High-density RAS, mga sistema sa sulud |
4. Mga Rekomendasyon para sa Kondisyon sa Pilipinas
- Bagyo/Ulan:
- Gamit ug turbidity + salinity sensors para mamonitor ang freshwater influx.
- Mga Risgo sa Taas nga Temperatura:
- Ang mga sensor sa DO kinahanglan adunay kompensasyon sa temperatura (ang pagkatunaw sa oxygen mikunhod sa kainit).
- Ubos nga Gasto nga mga Solusyon:
- Pagsugod sa DO + pH + temperature combo sensors, unya palapdan sa ammonia monitoring.
5. Mga Tip sa Pagpili sa Sensor
- Kalig-on: Pilia ang IP68 nga waterproof o anti-fouling coatings (pananglitan, copper alloy para sa barnacle resistance).
- Paghiusa sa IoT: Ang mga sensor nga adunay hilit nga mga alerto (pananglitan, SMS alang sa ubos nga DO) nagpauswag sa mga oras sa pagtubag.
- Pag-calibrate: Buwan nga pag-calibrate alang sa pH ug DO sensor tungod sa taas nga humidity.
6. Praktikal nga mga Aplikasyon
- Pag-uma sa Hipon: DO + pH + Ammonia + H₂S (mopugong sa puti nga hugaw ug sayo nga pagka-mortal nga mga sindrom).
- Pag-uma sa Seaweed/Shellfish: Salinity + Chlorophyll-a + Turbidity (nagmonitor sa eutrophication).
Alang sa piho nga mga tatak o plano sa pag-instalar, palihug paghatag og mga detalye (pananglitan, gidak-on sa pond, badyet).
Makahatag usab kami usa ka lainlaing mga solusyon alang sa
1. Handheld meter para sa multi-parameter nga kalidad sa tubig
2. Floating Buoy system para sa multi-parameter nga kalidad sa tubig
3. Awtomatikong panglimpyo nga brush alang sa multi-parameter water sensor
4. Kompleto nga set sa mga server ug software wireless module, nagsuporta sa RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
palihog kontaka ang Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Website sa kompanya:www.hondetechco.com
Tel: +86-15210548582
Oras sa pag-post: Ago-19-2025