●Suportahi ang RS232/RS485 wired serial port, nga mahimong direktang konektado sa sensor equipment para sa data acquisition, ug ang RS485 mahimong gamiton isip host o slave;
● Opsyonal nga WiFi dual frequency (AP + STA) nga mode;
● Opsyonal nga Bluetooth 4.2/5.0, ma-configure nga software sa pagsulay sa mobile phone;
● Opsyonal nga Ethernet interface, nga mahimong mopahiangay sa POE power supply;
● Opsyonal nga gimbuhaton sa pagposisyon sa GNSS;
● Pagsuporta sa Mobile, Unicom, Telecom, Radyo ug Telebisyon Netcom;
● Nagsuporta sa Modbus TCP, Modbus RTU, serial transparent transmission, TCP, UDP, HTTPD, MQTT, OneNET, JSON, LoRaWAN ug mga non-standard nga protocol;
● Plataporma sa panganod, pagpakita sa datos sa mobile phone ug alarma;
● Tipigan sa datos sa lokal nga U disk
Kaylap nga gigamit sa: mga smart public toilet, pagtanom og agrikultura, pag-atiman sa mga hayop, sulod sa balay, pagmonitor sa gas, meteorological dust, grain depot cold storage, pipe gallery garage ug uban pang mga natad.
| Espesipikasyon sa DUT | ||
| Proyekto | Espisipikasyon | |
| Espesipikasyon sa suplay sa kuryente | Adaptor | DC12V-2A |
| Interface sa suplay sa kuryente | Suplay sa Kuryente nga DC: Silindro 5.5*2.1 mm | |
| Sakup sa suplay sa kuryente | 9-24VDC | |
| Konsumo sa kuryente | Ang aberids nga karon kay 100mA ubos sa DC12V power supply | |
| Terminal | A | RS485 nga pin |
| B | RS485 nga pin | |
| GAHOM | Power outlet nga adunay built-in nga reverse protection | |
| Kahayag sa timailhan | PWR | Indikasyon sa kuryente: kanunay nga nag-on kung gipaandar |
| LORA | LORA wireless indicator: Mokidlap ang Lora kon adunay data interaction, ug kasagaran mapalong | |
| RS485 | RS485 indicator light: Ang RS485 mokidlap kon adunay data interaction ug kasagaran mapalong | |
| WiFi | Ang suga sa indikasyon sa WIFI: Ang WIFI mokidlap kung adunay interaksyon sa datos, ug kasagaran mapalong | |
| 4G | 4G indicator light: Mokidlap ang 4G kon adunay data interaction ug kasagaran mapalong | |
| Serial nga pantalan | RS485 | Berde nga terminal 5.08mm*2 |
| RS232 | DB9 | |
| Rate sa baud (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 | |
| Bit sa datos | 7, 8 | |
| Hunong gamay | 1, 2 | |
| Parity bit | WALA, KATINGALAHANG, BISAN | |
| Pisikal nga mga kabtangan | Kabhang | Kabhang sa sheet metal, dili madutlan sa abog nga grado IP30 |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 103 (L) × 83 (W) × 29 (H) mm | |
| Pamaagi sa pag-instalar | Pag-instalar sa tipo sa guide rail, pag-instalar sa tipo sa pagbitay sa dingding, pinahigda nga pagbutang sa desktop | |
| Rating sa EMC | Lebel 3 | |
| Temperatura sa operasyon | -35 ℃ ~ + 75 ℃ | |
| Humidity sa pagtipig | -40 ℃ ~ + 125 ℃ (walay kondensasyon) | |
| Humidity sa pagtrabaho | 5% ~ 95% (walay kondensasyon) | |
| Ang uban | Buton sa pag-reload | Suporta aron makabalik sa paggawas sa pabrika |
| Interface sa MicroUBS | Interface sa pag-debug, pag-upgrade sa firmware | |
| Pagpili | ||
| Ethernet | Espesipikasyon sa pantalan sa mata sa pukot | RJ45 interface: 10/100 Mbps adaptive, 802.3 compliant |
| Gidaghanon sa mga pantalan sa network | 1*WAN/LAN | |
| POE | Boltahe sa pagsulod | 42V-57V |
| Karga sa output | 12v1.1a | |
| Epektibo sa pagkakabig | 85% (input 48V, output 12V1.1 A) | |
| Yunit sa proteksyon | Uban sa overcurrent/short circuit protection function | |
| CAT-1 | LTE Cat 1 | Nasangkapan sa 4G network, ubos nga latency ug taas nga coverage |
| Mga Banda sa Frequency | LTE FDD: B1/B3/B5/B8LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Gahom sa TX | LTE TDD: B34/38/39/40/41: 23dBm ± 2dBLTE FDD: B1/3/5/8: 23dBm ± 2dB | |
| Sensitivity sa Rx | FDD: B1/3/8:-98dBmFDD: B5:-99dBmTDD: B34/B38/B39/B40/B41:-98 dBm | |
| Katulin sa Pagpadala | LTE FDD: 10MbpsDL/5Mbps ULLTE TDD: 7.5 MbpsDL/1Mbps UL | |
| 4G | Sumbanan | TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE |
| Estandard sa frequency band | TD-LTE Band 38/39/40/41 FDD-LTE Band 1/3/8WCDMA Band 1/8 TD-SCDMA Band 34/39GSM Band 3/8 | |
| Gahum sa pagpadala | TD-LTE + 23dBm (Klase sa Gahom 3) FDD-LTE + 23dBm (Klase sa Gahom 3) WCDMA + 23dBm (Klase sa Gahom 3) TD-SCDMA + 24dBm (Klase sa Gahom 2) GSM Band 8 + 33dBm (Klase sa Gahom 4) GSM Band 3 + 30dBm (Klase sa Gahom 1) | |
| Teknikal nga espesipikasyon | TD-LTE 3GPP R9 CAT4 Downlink 150 Mbps, Uplink 50 Mbps FDD-LTE 3GPP R9 CAT4 Downlink 150 Mbps, Uplink 50 Mbps WCDMA HSPA + Downlink 21 Mbps Uplink 5.76 Mbps TD-SCDMA 3GPP R9 Downlink 2.8 Mbps Uplink 2.2 Mbps GSM MAX: Downlink 384 kbps Uplink 128 kbps | |
| Protokol sa network | UDP TCP DNS HTTP FTP | |
| Cache sa network | Ipadala ang 10Kbyte, dawata ang 10Kbyte | |
| WiFi | Wireless nga sukdanan | 802.11 b/g/n |
| Sakop sa frequency | 2.412 GHz-2.484 GHz | |
| Gahum sa pagpadala | 802.11 b: + 19dbm (Max. @ 11Mbps, CCK) 802.11 g: + 18dbm (Max. @ 54Mbps, OFDM) 802.11 n: + 16dbm (Max. @ HT20, MCS7) | |
| Sensitibo sa pagdawat | 802.11 b:-85 dBm (@ 11Mbps, CCK) 802.11 g:-70 dBm (@ 54Mbps, OFDM) 802.11 n:-68 dBm (@ HT20, MCS7) | |
| Distansya sa pagpadala | Gitukod nga maximum nga 100m (bukas nga linya sa panan-aw) ug eksternal nga maximum nga 200m (bukas nga linya sa panan-aw, 3dbi antenna) | |
| Tipo sa wireless network | Estasyon/AP/AP + Estasyon | |
| Mekanismo sa seguridad | WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP | |
| Matang sa pag-encrypt | TKIP/AES | |
| Protokol sa network | TCP/UDP/HTTP | |
| Bluetooth | Wireless nga sukdanan | BLE 5.0 |
| Sakop sa frequency | 2.402 GHz-2.480 GHz | |
| Gahum sa pagpadala | Kinatas-ang 15dBm | |
| Sensitibo sa pagdawat | -97 dBm | |
| Pag-configure sa tiggamit | SmartBLELink BLE Distribution Network | |
| LoRa | Mode sa modulasyon | LoRa/FSK |
| Sakop sa frequency | 410 ~ 510Mhz | |
| Katulin sa hangin | 1.76 ~ 62.5 Kbps | |
| Gahum sa pagpadala | 22dBm | |
| Sensitibo sa pagdawat | -129dBm | |
| Distansya sa pagpadala | 3500m (distansya sa transmission (bukas, walay pagpanghilabot, bili sa reperensya, may kalabutan sa palibot sa pagsulay) | |
| Agos sa emisyon | 107mA (tipikal) | |
| Pagdawat sa kuryente | 5.5 mA (kasagaran) | |
| Aktibo nga pag-andar | 0.65 μ A (tipikal) | |
| Tipigi ang datos | U store disk | Suportahi ang 16GB, 32GB o 64GB o mas dako nga custom made |
| Sakup sa aplikasyon | Estasyon sa panahon, sensor sa yuta, sensor sa gas, sensor sa kalidad sa tubig, sensor sa lebel sa tubig sa radar, sensor sa radyasyon sa adlaw, katulin sa hangin ug sensor sa direksyon, sensor sa ulan, ug uban pa. | |
| Gipaila ang Cloud Server ug Software | ||
| Tigserbisyo sa panganod | Ang among cloud server konektado sa wireless module. | |
| Function sa software | 1. Tan-awa ang real-time nga datos sa PC end 2. I-download ang datos sa kasaysayan sa excel type | |
P: Unsaon nako pagkuha sa kinutlo?
A: Mahimo nimong ipadala ang pangutana sa Alibaba o sa impormasyon sa pagkontak sa ubos, makadawat ka dayon og tubag.
P: Unsa ang mga nag-unang kinaiya niining RS485 data collector nga gipaila?
A: 1. Gisuportahan ang RS232/RS485 wired serial port, nga mahimong direktang konektado sa sensor equipment para sa data acquisition, ug ang RS485 mahimong gamiton isip host o slave;
2. Opsyonal nga WiFi dual frequency (AP + STA) nga mode;
3. Opsyonal nga Bluetooth 4.2/5.0, ma-configure nga software sa pagsulay sa mobile phone;
4. Opsyonal nga Ethernet interface, nga mahimong mopahiangay sa POE power supply;
5. Opsyonal nga gimbuhaton sa pagposisyon sa GNSS.
P: Makapili ba kita og ubang gusto nga mga sensor?
A: Oo, makahatag kami og serbisyo sa ODM ug OEM.
P: Makakuha ba kog mga sample?
A: Oo, naa mi mga materyales nga naa sa stock aron matabangan ka nga makakuha og mga sample sa labing madali.
P: Unsa ang signal output?
A: RS485.
P: Unsaon nako pagkolekta sa datos ug mahimo ba nimo ihatag ang katugbang nga server ug software?
A: Makahatag kami og tulo ka paagi aron ipakita ang datos:
(1) I-integrate ang data logger aron tipigan ang datos sa SD card sa excel type
(2) I-integrate ang LCD o LED screen aron ipakita ang real-time nga datos
(3) Mahimo usab namong ihatag ang gipares nga cloud server ug software aron makita ang tinuod nga oras nga datos sa PC.
P: Mahimo ba nako mahibal-an ang imong garantiya?
A: Oo, kasagaran 1 ka tuig.
P: Unsa ang oras sa paghatud?
A: Kasagaran, ang mga produkto ipadala sulod sa 3-5 ka adlaw sa trabaho human madawat ang imong bayad. Apan kini nagdepende sa imong gidaghanon.