●Ang gas unit naggamit og electrochemical ug catalytic combustion sensors nga adunay maayo kaayong sensitivity ug repeatability.
●Kusog nga abilidad sa pagbatok sa pagpanghilabot.
●Daghang signal output, Nagsuporta sa multi-parameter monitoring.
Angay alang sa agrikultural nga greenhouse, pagpasanay sa bulak, industriyal nga workshop, opisina, pag-atiman sa hayop, laboratoryo, gasolinahan, gasolinahan, kemikal ug parmasyutiko, pagmina sa lana, kamalig ug uban pa.
| Mga parametro sa pagsukod | ||
| Gidak-on sa produkto | Gitas-on * gilapdon * gitas-on: mga 168 * 168 * 31mm | |
| Materyal sa kabhang | ABS | |
| Mga detalye sa screen | LCD screen | |
| Timbang sa produkto | Mga 200g | |
| Temperatura | Sakup sa pagsukod | -30℃~70℃ |
| Resolusyon | 0.1℃ | |
| Katukma | ±0.2℃ | |
| Humidity | Sakup sa pagsukod | 0~100% RH |
| Resolusyon | 0.1% RH | |
| Katukma | ±3% RH | |
| Kahayag | Sakup sa pagsukod | 0~200K Lux |
| Resolusyon | 10 Lux | |
| Katukma | ±5% | |
| Temperatura sa punto sa yamog | Sakup sa pagsukod | -100℃~40℃ |
| Resolusyon | 0.1℃ | |
| Katukma | ±0.3℃ | |
| Presyon sa hangin | Sakup sa pagsukod | 600~1100hPa |
| Resolusyon | 0.1hPa | |
| Katukma | ±0.5hPa | |
| CO2 | Sakup sa pagsukod | 0~5000ppm |
| Resolusyon | 1ppm | |
| Katukma | ±75ppm + 2% nga pagbasa | |
| Sibil nga CO | Sakup sa pagsukod | 0~500ppm |
| Resolusyon | 0.1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| PM1.0/2.5/10 | Sakup sa pagsukod | 0~1000μg/m3 |
| Resolusyon | 1μg/m3 | |
| Katukma | ±3%FS | |
| TVOC | Sakup sa pagsukod | 0~5000ppb |
| Resolusyon | 1ppb | |
| Katukma | ±3% | |
| CH2O | Sakup sa pagsukod | 0~5000ppb |
| Resolusyon | 10ppb | |
| Katukma | ±3% | |
| O2 | Sakup sa pagsukod | 0~25%VOL |
| Resolusyon | 0.1%VOL | |
| Katukma | ±2%FS | |
| O3 | Sakup sa pagsukod | 0~10ppm |
| Resolusyon | 0.01ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| Kalidad sa hangin | Sakup sa pagsukod | 0~10mg/m3 |
| Resolusyon | 0.05 mg/m3 | |
| Katukma | ±2%FS | |
| NH3 | Sakup sa pagsukod | 0~100ppm |
| Resolusyon | 1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| H2S | Sakup sa pagsukod | 0~100ppm |
| Resolusyon | 1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| WALAY 2 | Sakup sa pagsukod | 0~20ppm |
| Resolusyon | 0.1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| Dili maayong baho | Sakup sa pagsukod | 0~50ppm |
| Resolusyon | 0.01ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| SO2 | Sakup sa pagsukod | 0~20ppm |
| Resolusyon | 0.1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| Cl2 | Sakup sa pagsukod | 0~10ppm |
| Resolusyon | 0.1ppm | |
| Katukma | ±2%FS | |
| Gas sibil | Sakup sa pagsukod | 0~5000ppm |
| Resolusyon | 50ppm | |
| Katukma | ±3%LEL | |
| Ang laing sensor sa gas | Suportahi ang laing sensor sa gas | |
| Wireless module ug Matched server ug software | ||
| Modulo nga walay kuryente | GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN (Opsyonal) | |
| Parehas nga server ug software | Makahatag kami sa gipares nga cloud server ug software nga makita nimo ang real-time nga datos sa PC end. | |
P: Unsa ang mga nag-unang kinaiya sa sensor?
A: Daghang mga parameter ang mahimong mamatikdan sa parehas nga oras, ug ang mga tiggamit mahimong mag-customize sa mga klase sa parameter sumala sa ilang mga panginahanglan. Mahimo kini nga mag-customize sa usa o daghang mga parameter.
P: Unsa ang mga bentaha niini nga sensor ug uban pang mga sensor sa gas?
A: Kini nga gas sensor makasukod sa daghang mga parameter, ug maka-customize sa mga parameter sumala sa imong mga panginahanglan, ug maka-monitor online sa tanang parameter gamit ang 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485 output.
Q: Makakuha ba kog mga sample?
A: Oo, naa mi mga materyales nga magamit aron matabangan ka nga makakuha og mga sample sa labing madali.
P: Unsa ang output signal?
A: Ang mga multi-parameter sensor maka-output og lain-laing mga signal. Ang mga wired output signal naglakip sa mga RS485 signal ug mga voltage ug current signal; ang mga wireless output naglakip sa LoRa, WIFI, GPRS, 4G, NB-lOT, LoRa ug LoRaWAN.
P: Mahimo ba nimo nga ihatag ang gipares nga server ug software?
A: Oo, makahatag mi sa gipares nga cloud server ug software gamit ang among wireless modules ug makita nimo ang real time data sa software sa PC end ug mahimo usab namo ang gipares nga data logger aron tipigan ang data sa excel type.
P: Mahimo ba nako mahibal-an ang imong garantiya?
A: Oo, kasagaran 1 ka tuig, nagdepende usab kini sa klase sa hangin ug sa kalidad.
P: Unsa ang oras sa paghatud?
A: Kasagaran, ang mga produkto ipadala sulod sa 3-5 ka adlaw sa trabaho human madawat ang imong bayad. Apan kini nagdepende sa imong gidaghanon.